OCP&OCS
페이스북의 규격에 따라 제조된 21인치형 OCP Accepted제품이며, 마이크로소프트의 규격에 따라 제조된 19인치형 Project Olympus 제품라인. OCP제품 최대 제조사중의 하나인 Wiwynn 사의 한국디스트리뷰터, OCP커뮤니티 멤버쉽 보유하고 있습니다.
상담요청* Open Compute Project (OCP): 2011년 페이스북이 자사의 데이터센터 서버의 규격을 공개하면서 설립된 전문가 커뮤니티
에너지 효율 시스템
간단한 랙 인테그레이션
다양한 사용성
유지관리의 용이성
Web Server
높은 컴퓨팅 효율과 높은 전력 효율의 콤팩트 한 조합으로 웹 애플리케이션과 웹 서비스를 지원합니다.
Data Base
최고의 저장 밀도와 쉬운 유지 보수 시스템을 통해 귀중한 정보를 저장, 관리 및 검색하십시오.
Hadoop
고성능을 유지하면서 전력 소비를 조절하여 복잡한 데이터를 저장 및 처리하고 데이터 이동을 최소화하십시오.
RSD Enabled
확장 가능한 풀드 리소스를 사용하고 사용률을 최소화하는 논리적 아키텍처.
SV7220G3-S | SV7220G3-V | |
---|---|---|
CPU | 2 x Intel Skylake-SP CPU | |
Memory | 12 x DDR4 DIMMs, up to 768GB | |
Expansion Slot | 2 x (PCIe x16) FHHL slots, or 1 x (PCIex16) and 2 x (PCIex8) | |
Networking | 1 x PCIe x16 NIC Mezzanine card slot for:10GbE, 25GbE, 40GbE | |
Management Port | 1 x GbE, IPMI v2.0 compliant | |
Power supply | Centralized 12V DC bus bar in ORv2 | |
Storage | 1 x 3.5" HDD 1 x M.2 |
4 x 2.5" HDD/SSD 1 x M.2 |
Processor | Intel® Xeon® D processors |
---|---|
Processor Sockets | 4U16N, SoC |
Memory | 512GB DDR4; up to 2666MT/s; 8 DIMM slots (per node) |
LAN | One 1GbE LAN port |
Expansion slots | 4 OCP Mezzanine x16 (1 per drawer) |
Power Supply | 12.5V DC bus bar |
Dimensions | 4U vCUBBY, 189(H) x 537(W) x 803.3(D) |
Processor | Intel® Xeon® Broadwell-DE |
---|---|
Memory | DDR4 x 8 (per Server), up to 2400MT/s |
Micro Server | 2 |
Storage | 72 3.5" hot-plug drive bays |
IO Module (IOM) | 2 |
Boot Drive | 2 x M.2 (1 per micro server) |
Power Supply | Centralized 12.5V DC bus bar |
Remote Management | IPMI v2.0 Compliant, iKVM, Wiwynn Cluster Manager |
Dimensions | 4U 190(H) x 538(W) x 879(D) (without front handlers) 190(H) x 538(W) x 940(D) (with front handlers) |
ST7200-30P
- > 80 x Lane PCIe switch fabric
- PCIe x4 interface support for each PCIe NVMe SSD
- 4 x SFF-8644 mini-SAS HD connectors (4 * PCIe x4 ports) for connecting to Server (Host) by using 4 x SFF-8644 cables
Processor | Intel® Xeon® Processor Scalable Family | |
---|---|---|
Storage | Drive support | 1 x 3.5” + 1 x 2.5” SATA HDDs/SSDs |
M.2 SSD Module | 4 onboard M.2 modules | |
Expansion Slot | PCIe Gen3 (x16) | 3 |
PCIe Gen3 (x8) | 2, for M.2 carrier | |
System Dimensions (mm) | 1U; 43.5 (H) x 441 (W) x 920 (D) |
Processor | Intel® Xeon® Processor Scalable Family | |
---|---|---|
Storage | Hot-plug Drive | 12 |
M.2 SSD Module | 4 onboard M.2 modules | |
Expansion Slot | PCIe Gen3 (x16) | 3 |
PCIe Gen3 (x8) | 2, for M.2 carrier | |
System Dimensions (mm) | 2U; 87.5 (H) x 441 (W) x 920 (D) |
Controller Module | PCIe Switch | |
---|---|---|
Device | GPGPU | 16pcs PCIe Gen3 x16 GPGPU or FPGA cards, TDP 300W |
Fan | 9256 mm dual rotor fan x 4, 7+1 rotor redundant | |
Remote Management | 4U (H) x 448 (W) x 850~900 (D) mm |
Controller Module | PCIe Switch | |
---|---|---|
Storage | 2.5” U.2 SSD | 24 U.2 NVMe |
Uplink I/O Port | Two PCIe 3.0 x16 | |
Fan | 4+1 redundant | |
Remote Management | BMC | |
Form Factor and Dimensions (mm) | 1U; 43.5 (H) x 448 (W) x 800 (D) mm |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
no contents. |